咨詢熱線
Product
產品中心
全部分類
瀏覽量:
1000
雙面研磨/拋光機
YJ-22B5L/PA
被加工件最大直徑:φ470mm
機器重量:約9000kg
本機器主要用于硅片、砷化鎵片、陶瓷片、石英晶體及其它半導體材料的雙面高精度研磨或拋光,也適用于其它金屬、非金屬、光學玻璃等硬、脆、薄材料的雙面高精度研磨或拋光。 The machine is uniquely designed for double side lapping and polishing a wide variety of surfaces where flatness and ultra precision surface finish is critical. These materials include silicon wafer, GaAs wafer, ceramic wafer, quartz crystal wafer, semiconductor, and other hard and fragile materials.
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
數量
-
+
庫存:
產品描述
參數


- 機器采用四電機驅動,下盤、上盤、內齒圈和太陽輪分別由電機單獨驅動;
- 機器整體結構緊湊,運行平穩,有效地縮短各傳動軸的長度,增加機器的機械剛度;
- 內齒圈、太陽輪同步升降并采用點動操作方式;
- 上盤裝置增加機械的安全裝置,在擺片、維修等狀態下不會因突然故障而下降,增加了安全性;
- 通過改變內齒圈、太陽輪的速度,調整實現游星輪的正、反轉。
項目 | 規格 | 項目 | 規格 |
YJ-22B5LA | YJ-22B5PA | ||
上下盤(外徑x內徑x厚度)(mm) | φ1458xφ498x50 | 上下盤(外徑x內徑x厚度)(mm) | φ1458xφ498x50 |
游星輪參數(模數M、齒數Z) | M=3,Z=184 | 游星輪參數(模數M、齒數Z) | M=3,Z=184 |
最大工件直徑(mm) | φ470 | 最大工件直徑(mm) | φ470 |
工件厚度(mm) | 0.6~40 | 工件厚度(mm) | 0.6~40 |
安裝游星輪個數 | 5 | 安裝游星輪個數 | 5 |
下盤轉速(RPM) | 0-50 | 下盤轉速(RPM) | 0-50 |
上盤轉速(RPM) | 0-40 | 上盤轉速(RPM) | 0-40 |
內齒圈轉速(RPM) | 0-25 | 內齒圈轉速(RPM) | 0-25 |
太陽輪轉速(RPM) | 0-40 | 太陽輪轉速(RPM) | 0-40 |
齒圈抬升行程(mm) | 0-40 | 齒圈抬升行程(mm) | 0-40 |
加壓范圍(Kg) | 20~780 | 加壓范圍(Kg) | 20~780 |
上盤提升氣缸行程(mm) | 0-450 | 上盤提升氣缸行程(mm) | 0-450 |
下盤電機 | 15kw 1450rpm | 下盤電機 | 15kw 1450rpm |
上盤電機 | 11kw 1450rpm | 上盤電機 | 11kw 1450rpm |
內齒圈電機 | 4kw 1450rpm | 內齒圈電機 | 4kw 1450rpm |
太陽輪電機 | 2.2kw 1450rpm | 太陽輪電機 | 2.2kw 1450rpm |
升降電機 | 750W | 升降電機 | 750W |
砂泵電機 | 250W | 砂泵電機 | 250W |
裝機容量(KVA) | 約34KVA | 裝機容量(KVA) | 約34KVA |
外形尺寸(長X寬X高)(mm) | 2950x2000x2950 | 外形尺寸(長X寬X高)(mm) | 2950x2000x2950 |
設備質量(kg) | 約9000 | 設備質量(kg) | 約9000 |
設備每平方米重量 | 1550kg/㎡ | 設備每平方米重量 | 1550kg/㎡ |
設備要求地面承重(kg/㎡) | 1705kg/㎡ | 設備要求地面承重(kg/㎡) | 1705kg/㎡ |
掃二維碼用手機看
上一個
雙面研磨/拋光機
下一個
無
Copyright ? 2020湖南宇晶機器股份有限公司 版權所有 湘ICP備14012356號 網站建設:中企動力 長沙 本網站已支持ipv6訪問